Чиста потужність
Критерії випробувань:
- Стійкість до впливу всіх сортів дизельного палива (включаючи біодизель)
- Ступінь очищення палива
- Точність розмірів
- Випробування під навантаженням
Об'єкти випробувань:
- Оригінальний паливний фільтр «Мерседес-Бенц» A 646 092 05 01
- Паливний фільтр-аналог N1
- Паливний фільтр-аналог N2
- Паливний фільтр-аналог N3
Результати:
Оригінальний фільтр «Мерседес-Бенц» | Фільтр-аналог N1 | Фільтр-аналог N2 | Фільтр-аналог N3 | |
---|---|---|---|---|
Эффективість фільтрації | Ущільнювачі і металеві частини оригінального паливного фільтра «Мерседес-Бенц» однаково стійкі до впливу всіх видів дизельного палива. | Всі фільтри-аналоги виявилися нестійкими до впливу, на всіх трьох фільтрах помітно явне пошкодження поверхонь. | Всі фільтри-аналоги виявилися нестійкими до впливу, на всіх трьох фільтрах помітно явне пошкодження поверхонь. | Всі фільтри-аналоги виявилися нестійкими до впливу, на всіх трьох фільтрах помітно явне пошкодження поверхонь. |
Точність розмірів (Геометрія штуцера) | Єдиний має насадку для приєднання паливного шланга. Діаметр патрона штуцера забезпечує надійне закріплення паливного шланга. | Діаметр патрона штуцера фільтра відхиляється від заданої норми, що може привести до утворення негерметичності і протікання. | Діаметр патрона штуцера фільтра відхиляється від заданої норми, що може привести до утворення негерметичності і протікання. | Діаметр патрона паливного фільтра знаходиться в межах норм, але цього фільтруючому елементу також не вистачає насадки для паливного шланга. |
Вхід: Задній внутрішній діаметр [мм], специфікація: ∅ 9,3 ± 0,2 | 9,312 | 9,724 | 9,694 | 9,388 |
Вхід: Задній зовнішній діаметр [мм], специфікація: ∅ 11 ± 0,2 | 11,077 | 11,595 | 11,588 | 11,163 |
Вихід: Задній внутрішній діаметр [мм], специфікація: ∅ 7,3 ± 0,2 | 7,265 | 7,647 | 7,639 | 7,22 |
Вихід: Задній зовнішній діаметр [мм], специфікація: ∅ 9 ± 0,2 | 9,136 | 9,565 | 9,509 | 9,269 |
Ступінь очищення палива (Норма: 85,0%) |
90,1%. Забезпечує довгу і надійну роботу двигуна. | 67,7%. Нижче допустимої норми. | 16,4%. Ступінь очищення вкрай мала. | 88,7%. Володіє достатнім ступенем очищення, але в ході перевірки почав протікати, неочищене паливо могло безперешкодно потрапити в двигун. |
Випробування під навантаженням (Опірність критичному тиску. Норма: 8,5 бар) | 15 бар. Забезпечує оптимальну роботу двигуна при різних умовах експлуатації. | 12 бар. Також витримав тиск вище необхідної норми. | 3 бар. Обидва фільтра випробування під навантаженням не пройшли. Це може привести до руйнування фільтра, особливо під час пуску двигуна в холодну погоду. | 3 бар. Обидва фільтра випробування під навантаженням не пройшли. Це може привести до руйнування фільтра, особливо під час пуску двигуна в холодну погоду. |
Висновок за результатами випробувань