Бесперебойная работа двигателя
Объекты испытаний
- Оригинальный масляный фильтр «Мерседес-Бенц» A 112 184 00 25
- Масляный фильтр-аналог N1
- Масляный фильтр-аналог N2
Критерии испытаний
- Пропускная способность. При прохождении масла через фильтр на его внешней стороне возникает большее давление, чем на внутренней; явление перепада давления. Чем больше загрязнен фильтр, тем больше перепад давления, и тем меньше масла поступает для смазки и охлаждения в двигатель.
- Фильтрующая способность. При проверке фильтрующей способности оцениваются два показателя: качество очистки (способность отфильтровывать мелкие частицы) и ресурс фильтра (максимально возможный объем отфильтрованных загрязнений). Эти показатели взаимосвязаны: как правило, чем лучше очищается масло, тем меньше срок службы фильтра.
- Точность размеров. Соответствие геометрических размеров спецификациям производителя двигателей.
- Испытания под нагрузкой. Оценивается максимальная нагрузка, которую может выдержать фильтр без разрушений.
Результаты
Оригинальный фильтр «Мерседес-Бенц» | Фильтр-аналог N1 | Фильтр-аналог N2 | |
---|---|---|---|
Пропускная способность | Умеренный перепад давления, как при температуре 20°С, так и при 0°С, что обеспечивает достаточную пропускную способность. | Проявил значительный перепад давления при 20°С и при 0°С, масла в двигатель поступает меньше. При этом полезная площадь фильтрующей поверхности сокращается за счет склеивания складок. | Показал наибольший перепад давления, и как следствие недостаточную пропускную способность, что может привести к ускоренному износу двигателя. |
Фильтрующая способность (Проверка проводилась по ISO 4548-12 с объемом потока 2058 л/ч) |
Обладает наибольшим ресурсом при оптимальном качестве очистки. | Обладает более низким качеством фильтрации, что может привести к износу движущихся деталей двигателя, и средним ресурсом. | Имеет самое высокое качество очистки масла при очень низком ресурсе, что может привести к подаче неочищенного масла в обход фильтра через перепускной клапан, т.к. фильтр преждевременно исчерпает свой ресурс. |
Осаженное кол-во грязи [г] | 20 | 19,5 | 19,9 |
Степень осажив. 50% [μm(c)] | 14±2 | 18,4 | 11,6 |
Степень осажив. 75% [μm(c)] | 20±2 | 23,8 | 14,9 |
Степень осажив. 90% [μm(c)] | 12±2 | 28,8 | 19,2 |
Степень осажив. 99% [μm(c)] | 38±2 | 43,2 | 25,4 |
Точность размеров (Проверка проводилась по ISO 4548-12 с объемом потока 2058 л/ч) | В точности соответствуют всем спецификациям. | Внешний диаметр фильтра слишком велик, что может затруднить поступление масла при высоких температурах. | Имеет слишком большой внешний диаметр и диаметр уплотнителя. Это может привести к попаданию неочищенного масла в двигатель в обход фильтра. |
Максимальный внешний диаметр [мм] | 63,2 | 65 | 65,8 |
Диаметр гофрированного кожуха [мм] 63,5±0,5 | 63,9 | 61,7 | 63,7 |
Высота [мм] 115±1 | 115,3 | 108 | 115,5 |
Диаметр уплотнителя [мм] 31±0,5 | 31,3 | 31,4 | 31,7 |
Высота складки [мм] 15,8±0,1 | 15,8 | 12,4 | 15 |
Испытания под нагрузкой | Имеет очень высокую максимальную нагрузку, что гарантирует его безотказную эксплуатацию. | Имеют явно выраженную меньшую максимальную нагрузку, что может привести к их повреждению. Данный параметр особенно актуален для регионов с холодным климатом. | Имеют явно выраженную меньшую максимальную нагрузку, что может привести к их повреждению. Данный параметр особенно актуален для регионов с холодным климатом. |
Заключение по результатам испытаний